
TOTO Pattaya Taxi Service
Service Rates
| Destination | One way include toll way & gasoline | |||
|---|---|---|---|---|
| From | To | Sedan | SUV Car | Mini Bus | 
| Pattaya | Suvarnabhumi Airport | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 
| Suvarnabhumi Airport | Pattaya | 1,100 | 1,200 | 1,700 | 
| Pattaya | U-Tapao | 800 | 1,000 | 1,200 | 
| Bangkok | U-Tapao | 1,800 | 2,100 | 2,700 | 
| Pattaya | Bangkok | 1,200 | 1,400 | 1,900 | 
| Bangkok | Pattaya | 1,200 | 1,400 | 1,900 | 
| Pattaya | Old Airport (Donmuang) | 1,400 | 1,600 | 2,100 | 
| Donmuang | Pattaya | 1,400 | 1,600 | 2,100 | 
| Pattaya | Ban Phe (Rayong) | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 
| Bangkok | Ban Phe (Rayong) | 2,000 | 2,300 | 3,000 | 
| Pattaya | Riverside Area | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 
| Riverside Area | Pattaya | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 
| Pattaya | Khaosan Area	 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 
| Khaosan Area | Pattaya | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 
| Pattaya | Huahin | 3,000 | 3,300 | 4,000 | 
| Bangkok | Huahin | 2,000 | 2,300 | 2,800 | 
| Pattaya | Koh Chang | 3,000 | 3,300 | 4,000 | 
| Bangkok | Koh Chang | 3,300 | 3,600 | 4,500 | 













